The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Sunday, 08 June, 2025, 17:20 UTC

aspectchange: Square with Mars, orb 3° 59' 52" at Monday, 09 June, 2025, 05:56 UTC
Sunday, 08 June, 2025, 21:32 UTC to Monday, 09 June, 2025, 14:20 UTC

aspectchange: in Opposition with Uranus, orb 4° 59' 40" at Monday, 09 June, 2025, 12:06 UTC
Monday, 09 June, 2025, 02:02 UTC to Monday, 09 June, 2025, 22:07 UTC

aspectchange: Quincunx with Jupiter, orb 1° 59' 40" at Monday, 09 June, 2025, 14:48 UTC
Monday, 09 June, 2025, 10:44 UTC to Monday, 09 June, 2025, 18:52 UTC
Void of course starts at Monday, 09 June, 2025, 14:48 UTC
signchange: to Sagittarius at Monday, 09 June, 2025, 14:56 UTC

aspectchange: Trine with Saturn, orb 3° 59' 42" at Monday, 09 June, 2025, 16:56 UTC
Monday, 09 June, 2025, 08:54 UTC to Tuesday, 10 June, 2025, 00:56 UTC

aspectchange: Quincunx with Mercury, orb 1° 59' 41" at Monday, 09 June, 2025, 18:07 UTC
Monday, 09 June, 2025, 13:20 UTC to Monday, 09 June, 2025, 22:54 UTC

aspectchange: Trine with Neptune, orb 3° 59' 48" at Monday, 09 June, 2025, 18:55 UTC
Monday, 09 June, 2025, 10:55 UTC to Tuesday, 10 June, 2025, 02:53 UTC

aspectchange: Sextile with Pluto, orb 3° 29' 50" at Monday, 09 June, 2025, 21:57 UTC
Monday, 09 June, 2025, 14:59 UTC to Tuesday, 10 June, 2025, 04:54 UTC

aspectchange: Quincunx with Venus, orb 1° 59' 38" at Monday, 09 June, 2025, 22:22 UTC
Monday, 09 June, 2025, 18:02 UTC to Tuesday, 10 June, 2025, 02:43 UTC

aspectchange: in Opposition with The Sun, orb 4° 59' 34" at Wednesday, 11 June, 2025, 07:43 UTC
Tuesday, 10 June, 2025, 21:06 UTC to Wednesday, 11 June, 2025, 18:17 UTC

aspectchange: Trine with Mars, orb 3° 59' 40" at Wednesday, 11 June, 2025, 19:57 UTC
Wednesday, 11 June, 2025, 11:49 UTC to Thursday, 12 June, 2025, 04:04 UTC

aspectchange: Quincunx with Uranus, orb 1° 59' 54" at Wednesday, 11 June, 2025, 23:26 UTC
Wednesday, 11 June, 2025, 19:33 UTC to Thursday, 12 June, 2025, 03:20 UTC
Void of course starts at Wednesday, 11 June, 2025, 23:26 UTC
signchange: to Capricorn at Thursday, 12 June, 2025, 01:55 UTC

aspectchange: in Opposition with Jupiter, orb 4° 59' 48" at Thursday, 12 June, 2025, 02:53 UTC
Wednesday, 11 June, 2025, 17:01 UTC to Thursday, 12 June, 2025, 12:43 UTC

aspectchange: Square with Saturn, orb 3° 59' 37" at Thursday, 12 June, 2025, 04:06 UTC
Wednesday, 11 June, 2025, 20:20 UTC to Thursday, 12 June, 2025, 11:51 UTC

aspectchange: Square with Neptune, orb 3° 59' 35" at Thursday, 12 June, 2025, 05:50 UTC
Wednesday, 11 June, 2025, 22:06 UTC to Thursday, 12 June, 2025, 13:33 UTC

aspectchange: Trine with Venus, orb 3° 59' 50" at Thursday, 12 June, 2025, 14:21 UTC
Thursday, 12 June, 2025, 05:58 UTC to Thursday, 12 June, 2025, 22:43 UTC

aspectchange: in Opposition with Mercury, orb 4° 59' 44" at Thursday, 12 June, 2025, 15:55 UTC
Thursday, 12 June, 2025, 04:34 UTC to Friday, 13 June, 2025, 03:11 UTC

New Moon starts at Wednesday, 25 June, 2025, 10:33 UTC

Full Moon starts at Thursday, 10 July, 2025, 20:38 UTC