The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Sunday, 08 June, 2025, 17:03 UTC

aspectchange: Square with Mars, orb 3° 59' 32" at Monday, 09 June, 2025, 05:57 UTC
Sunday, 08 June, 2025, 21:32 UTC to Monday, 09 June, 2025, 14:20 UTC

aspectchange: in Opposition with Uranus, orb 4° 59' 50" at Monday, 09 June, 2025, 12:06 UTC
Monday, 09 June, 2025, 02:03 UTC to Monday, 09 June, 2025, 22:08 UTC

aspectchange: Quincunx with Jupiter, orb 1° 59' 50" at Monday, 09 June, 2025, 14:48 UTC
Monday, 09 June, 2025, 10:44 UTC to Monday, 09 June, 2025, 18:53 UTC
Void of course starts at Monday, 09 June, 2025, 14:48 UTC
signchange: to Sagittarius at Monday, 09 June, 2025, 14:56 UTC

aspectchange: Trine with Saturn, orb 3° 59' 52" at Monday, 09 June, 2025, 16:56 UTC
Monday, 09 June, 2025, 08:55 UTC to Tuesday, 10 June, 2025, 00:57 UTC

aspectchange: Quincunx with Mercury, orb 1° 59' 50" at Monday, 09 June, 2025, 18:08 UTC
Monday, 09 June, 2025, 13:21 UTC to Monday, 09 June, 2025, 22:55 UTC

aspectchange: Trine with Neptune, orb 3° 59' 58" at Monday, 09 June, 2025, 18:55 UTC
Monday, 09 June, 2025, 10:56 UTC to Tuesday, 10 June, 2025, 02:54 UTC

aspectchange: Sextile with Pluto, orb 3° 29' 30" at Monday, 09 June, 2025, 21:57 UTC
Monday, 09 June, 2025, 15:00 UTC to Tuesday, 10 June, 2025, 04:54 UTC

aspectchange: Quincunx with Venus, orb 1° 59' 48" at Monday, 09 June, 2025, 22:23 UTC
Monday, 09 June, 2025, 18:03 UTC to Tuesday, 10 June, 2025, 02:44 UTC

aspectchange: in Opposition with The Sun, orb 4° 59' 44" at Wednesday, 11 June, 2025, 07:44 UTC
Tuesday, 10 June, 2025, 21:06 UTC to Wednesday, 11 June, 2025, 18:18 UTC

aspectchange: Trine with Mars, orb 3° 59' 49" at Wednesday, 11 June, 2025, 19:58 UTC
Wednesday, 11 June, 2025, 11:50 UTC to Thursday, 12 June, 2025, 04:05 UTC

aspectchange: Quincunx with Uranus, orb 1° 59' 34" at Wednesday, 11 June, 2025, 23:27 UTC
Wednesday, 11 June, 2025, 19:33 UTC to Thursday, 12 June, 2025, 03:20 UTC
Void of course starts at Wednesday, 11 June, 2025, 23:27 UTC
signchange: to Capricorn at Thursday, 12 June, 2025, 01:55 UTC

aspectchange: in Opposition with Jupiter, orb 4° 59' 58" at Thursday, 12 June, 2025, 02:54 UTC
Wednesday, 11 June, 2025, 17:02 UTC to Thursday, 12 June, 2025, 12:44 UTC

aspectchange: Square with Saturn, orb 3° 59' 47" at Thursday, 12 June, 2025, 04:07 UTC
Wednesday, 11 June, 2025, 20:21 UTC to Thursday, 12 June, 2025, 11:52 UTC

aspectchange: Square with Neptune, orb 3° 59' 45" at Thursday, 12 June, 2025, 05:51 UTC
Wednesday, 11 June, 2025, 22:06 UTC to Thursday, 12 June, 2025, 13:34 UTC

aspectchange: Trine with Venus, orb 3° 59' 31" at Thursday, 12 June, 2025, 14:22 UTC
Thursday, 12 June, 2025, 05:59 UTC to Thursday, 12 June, 2025, 22:43 UTC

aspectchange: in Opposition with Mercury, orb 4° 59' 53" at Thursday, 12 June, 2025, 15:56 UTC
Thursday, 12 June, 2025, 04:35 UTC to Friday, 13 June, 2025, 03:12 UTC

New Moon starts at Wednesday, 25 June, 2025, 10:33 UTC

Full Moon starts at Thursday, 10 July, 2025, 20:38 UTC